|  jSunnyReports website  |  Dagboek  |  Historische data  |  Index  | 


Topdagen totaal

# Datum Opbrengst (kWh) Piek vermogen
1 6-6-2015 16,828 2127,0
2 24-5-2015 16,775 2027,3
3 2-6-2013 16,766 2100,6
4 4-6-2015 16,552 2003,9
5 27-5-2013 16,541 2147,5
6 20-4-2013 16,362 2147,5
7 11-6-2015 16,350 1992,2
8 25-5-2012 16,299 1991,8
9 15-6-2015 16,264 2115,2
10 5-5-2016 16,169 2074,2
11 31-5-2014 16,165 2068,4
12 7-6-2013 16,156 1968,8
13 26-5-2012 16,151 1992,2
14 1-7-2018 16,097 1968,8
15 12-6-2014 16,049 2027,3
# Jaar Hoogste jaarlijkse opbrengst Piek vermogen
1 2022 2557,766 2156,2
2 2018 2541,172 4910,2
3 2015 2451,699 2173,8
4 2019 2451,678 2941,4
5 2020 2406,511 10945,3
6 2016 2331,898 2794,9
7 2025 2328,645 10230,5
8 2014 2310,631 7883,8
9 2013 2286,580 2627,9
10 2023 2242,334 2156,2
11 2021 2214,346 2179,7
12 2017 2170,002 2179,7
13 2024 2097,668 9926,7
14 2012 1734,446 2819,8
# Maand Beste maandelijkse opbrengst Piek vermogen
1 7-2018 379,909 2085,9
2 5-2020 378,418 2179,7
3 5-2018 363,812 2156,2
4 6-2023 362,204 2015,6
5 4-2020 343,177 2132,8
6 7-2022 338,658 2132,8
7 6-2022 336,006 2156,2
8 5-2025 332,883 2132,8
9 6-2015 332,805 2150,4
10 5-2022 329,442 2156,2
11 5-2023 325,353 2156,2
12 6-2019 324,088 2156,2
13 8-2012 323,125 2172,4
14 4-2015 322,929 2162,1
15 7-2013 322,833 2147,5