Limieten voor het eerst bereikt 2023
| Limiet | Datum | Piek vermogen |
|---|---|---|
| 50W | 1-1-2023 | 796,9 |
| 100W | 1-1-2023 | 796,9 |
| 200W | 1-1-2023 | 796,9 |
| 300W | 1-1-2023 | 796,9 |
| 400W | 1-1-2023 | 796,9 |
| 500W | 1-1-2023 | 796,9 |
| 600W | 1-1-2023 | 796,9 |
| 700W | 1-1-2023 | 796,9 |
| 800W | 5-1-2023 | 914,1 |
| 900W | 5-1-2023 | 914,1 |
| 1000W | 6-1-2023 | 1171,9 |
| 1100W | 6-1-2023 | 1171,9 |
| 1200W | 11-1-2023 | 1218,8 |
| 1300W | 17-1-2023 | 1335,9 |
| 1400W | 19-1-2023 | 1429,7 |
| 1500W | 4-2-2023 | 1593,8 |
| 1600W | 6-2-2023 | 1617,2 |
| 1700W | 24-2-2023 | 1757,8 |
| 1800W | 25-2-2023 | 1828,1 |
| 1900W | 28-2-2023 | 1921,9 |
| 2000W | 23-3-2023 | 2039,1 |
| 2100W | 11-4-2023 | 2132,8 |
Topdagen voor jaar 2023
| # | Datum | Opbrengst (kWh) | Piek vermogen |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-6-2023 | 15,228 | 1875,0 |
| 2 | 31-5-2023 | 15,203 | 1851,6 |
| 3 | 6-6-2023 | 15,167 | 1851,6 |
| 4 | 17-5-2023 | 15,142 | 2039,1 |
| 5 | 3-5-2023 | 15,099 | 1921,9 |
| 6 | 7-7-2023 | 14,972 | 1828,1 |
| 7 | 26-5-2023 | 14,958 | 1898,4 |
| 8 | 27-5-2023 | 14,951 | 1875,0 |
| 9 | 4-6-2023 | 14,843 | 1804,7 |
| 10 | 19-4-2023 | 14,800 | 1992,2 |
| 11 | 14-6-2023 | 14,734 | 1804,7 |
| 12 | 3-4-2023 | 14,732 | 2039,1 |
| 13 | 13-6-2023 | 14,582 | 1781,2 |
| 14 | 30-4-2023 | 14,558 | 1898,4 |
| 15 | 10-7-2023 | 14,531 | 1992,2 |