Limieten voor het eerst bereikt 2022
| Limiet | Datum | Piek vermogen |
|---|---|---|
| 50W | 1-1-2022 | 773,4 |
| 100W | 1-1-2022 | 773,4 |
| 200W | 1-1-2022 | 773,4 |
| 300W | 1-1-2022 | 773,4 |
| 400W | 1-1-2022 | 773,4 |
| 500W | 1-1-2022 | 773,4 |
| 600W | 1-1-2022 | 773,4 |
| 700W | 1-1-2022 | 773,4 |
| 800W | 2-1-2022 | 843,8 |
| 900W | 6-1-2022 | 1125,0 |
| 1000W | 6-1-2022 | 1125,0 |
| 1100W | 6-1-2022 | 1125,0 |
| 1200W | 9-1-2022 | 1453,1 |
| 1300W | 9-1-2022 | 1453,1 |
| 1400W | 9-1-2022 | 1453,1 |
| 1500W | 7-2-2022 | 1570,3 |
| 1600W | 15-2-2022 | 1687,5 |
| 1700W | 24-2-2022 | 1757,8 |
| 1800W | 8-3-2022 | 1804,7 |
| 1900W | 17-3-2022 | 1992,2 |
| 2000W | 2-4-2022 | 2062,5 |
| 2100W | 10-4-2022 | 2156,2 |
Topdagen voor jaar 2022
| # | Datum | Opbrengst (kWh) | Piek vermogen |
|---|---|---|---|
| 1 | 15-6-2022 | 15,228 | 1851,6 |
| 2 | 3-6-2022 | 15,158 | 1851,6 |
| 3 | 22-6-2022 | 15,136 | 1828,1 |
| 4 | 12-6-2022 | 14,927 | 2062,5 |
| 5 | 8-5-2022 | 14,865 | 1898,4 |
| 6 | 16-6-2022 | 14,845 | 1804,7 |
| 7 | 17-4-2022 | 14,832 | 1945,3 |
| 8 | 2-5-2022 | 14,568 | 1851,6 |
| 9 | 9-5-2022 | 14,535 | 1828,1 |
| 10 | 28-6-2022 | 14,496 | 1875,0 |
| 11 | 22-5-2022 | 14,478 | 1898,4 |
| 12 | 15-5-2022 | 14,445 | 1828,1 |
| 13 | 11-6-2022 | 14,376 | 2015,6 |
| 14 | 2-6-2022 | 14,314 | 1968,8 |
| 15 | 28-4-2022 | 14,289 | 1945,3 |