|  Index  | overzicht 2022  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 498,960 237,6 329,442 156,9 66,0% 329,442 156,9 66,0%
Opgeteld 2100 498,960   329,442     329,442    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-5-2022 kWh   W/Wp 11,277 2100 5,4 5,216 € 0,00 3,4
2-5-2022 kWh   W/Wp 14,568 2100 6,9 6,738 € 0,00 4,4
3-5-2022 kWh   W/Wp 5,867 2100 2,8 2,713 € 0,00 1,8
4-5-2022 kWh   W/Wp 13,654 2100 6,5 6,315 € 0,00 4,1
5-5-2022 kWh   W/Wp 7,808 2100 3,7 3,611 € 0,00 2,4
6-5-2022 kWh   W/Wp 12,230 2100 5,8 5,656 € 0,00 3,7
7-5-2022 kWh   W/Wp 11,835 2100 5,6 5,474 € 0,00 3,6
8-5-2022 kWh   W/Wp 14,865 2100 7,1 6,875 € 0,00 4,5
9-5-2022 kWh   W/Wp 14,535 2100 6,9 6,722 € 0,00 4,4
10-5-2022 kWh   W/Wp 7,703 2100 3,7 3,563 € 0,00 2,3
11-5-2022 kWh   W/Wp 13,417 2100 6,4 6,205 € 0,00 4,1
12-5-2022 kWh   W/Wp 12,728 2100 6,1 5,887 € 0,00 3,9
13-5-2022 kWh   W/Wp 10,283 2100 4,9 4,756 € 0,00 3,1
14-5-2022 kWh   W/Wp 13,742 2100 6,5 6,356 € 0,00 4,2
15-5-2022 kWh   W/Wp 14,445 2100 6,9 6,681 € 0,00 4,4
16-5-2022 kWh   W/Wp 8,152 2100 3,9 3,770 € 0,00 2,5
17-5-2022 kWh   W/Wp 8,617 2100 4,1 3,985 € 0,00 2,6
18-5-2022 kWh   W/Wp 11,457 2100 5,5 5,299 € 0,00 3,5
19-5-2022 kWh   W/Wp 5,699 2100 2,7 2,636 € 0,00 1,7
20-5-2022 kWh   W/Wp 6,583 2100 3,1 3,045 € 0,00 2,0
21-5-2022 kWh   W/Wp 11,212 2100 5,3 5,186 € 0,00 3,4
22-5-2022 kWh   W/Wp 14,478 2100 6,9 6,696 € 0,00 4,4
23-5-2022 kWh   W/Wp 6,296 2100 3,0 2,912 € 0,00 1,9
24-5-2022 kWh   W/Wp 8,429 2100 4,0 3,898 € 0,00 2,6
25-5-2022 kWh   W/Wp 9,515 2100 4,5 4,401 € 0,00 2,9
26-5-2022 kWh   W/Wp 11,064 2100 5,3 5,117 € 0,00 3,4
27-5-2022 kWh   W/Wp 12,150 2100 5,8 5,619 € 0,00 3,7
28-5-2022 kWh   W/Wp 12,933 2100 6,2 5,982 € 0,00 3,9
29-5-2022 kWh   W/Wp 6,796 2100 3,2 3,143 € 0,00 2,1
30-5-2022 kWh   W/Wp 8,591 2100 4,1 3,973 € 0,00 2,6
31-5-2022 kWh   W/Wp 8,513 2100 4,1 3,937 € 0,00 2,6
Opgeteld       329,442     152,367 € 0,00