|  Index  | overzicht 2022  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 434,700 207,0 271,887 129,5 62,5% 271,887 129,5 62,5%
Opgeteld 2100 434,700   271,887     271,887    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-4-2022 kWh   W/Wp 3,726 2100 1,8 1,723 € 0,00 1,4
2-4-2022 kWh   W/Wp 6,611 2100 3,1 3,058 € 0,00 2,4
3-4-2022 kWh   W/Wp 8,164 2100 3,9 3,776 € 0,00 3,0
4-4-2022 kWh   W/Wp 1,222 2100 0,6 0,565 € 0,00 0,4
5-4-2022 kWh   W/Wp 2,474 2100 1,2 1,144 € 0,00 0,9
6-4-2022 kWh   W/Wp 2,166 2100 1,0 1,002 € 0,00 0,8
7-4-2022 kWh   W/Wp 5,019 2100 2,4 2,321 € 0,00 1,8
8-4-2022 kWh   W/Wp 6,667 2100 3,2 3,083 € 0,00 2,5
9-4-2022 kWh   W/Wp 7,871 2100 3,7 3,640 € 0,00 2,9
10-4-2022 kWh   W/Wp 11,232 2100 5,3 5,195 € 0,00 4,1
11-4-2022 kWh   W/Wp 13,148 2100 6,3 6,081 € 0,00 4,8
12-4-2022 kWh   W/Wp 11,166 2100 5,3 5,164 € 0,00 4,1
13-4-2022 kWh   W/Wp 5,578 2100 2,7 2,580 € 0,00 2,1
14-4-2022 kWh   W/Wp 9,464 2100 4,5 4,377 € 0,00 3,5
15-4-2022 kWh   W/Wp 4,078 2100 1,9 1,886 € 0,00 1,5
16-4-2022 kWh   W/Wp 13,990 2100 6,7 6,470 € 0,00 5,1
17-4-2022 kWh   W/Wp 14,832 2100 7,1 6,860 € 0,00 5,5
18-4-2022 kWh   W/Wp 13,042 2100 6,2 6,032 € 0,00 4,8
19-4-2022 kWh   W/Wp 13,599 2100 6,5 6,290 € 0,00 5,0
20-4-2022 kWh   W/Wp 14,212 2100 6,8 6,573 € 0,00 5,2
21-4-2022 kWh   W/Wp 14,201 2100 6,8 6,568 € 0,00 5,2
22-4-2022 kWh   W/Wp 11,431 2100 5,4 5,287 € 0,00 4,2
23-4-2022 kWh   W/Wp 12,414 2100 5,9 5,741 € 0,00 4,6
24-4-2022 kWh   W/Wp 14,142 2100 6,7 6,541 € 0,00 5,2
25-4-2022 kWh   W/Wp 2,378 2100 1,1 1,100 € 0,00 0,9
26-4-2022 kWh   W/Wp 12,833 2100 6,1 5,935 € 0,00 4,7
27-4-2022 kWh   W/Wp 8,216 2100 3,9 3,800 € 0,00 3,0
28-4-2022 kWh   W/Wp 14,289 2100 6,8 6,609 € 0,00 5,3
29-4-2022 kWh   W/Wp 7,744 2100 3,7 3,582 € 0,00 2,8
30-4-2022 kWh   W/Wp 5,978 2100 2,8 2,765 € 0,00 2,2
Opgeteld       271,887     125,748 € 0,00