|  Index  | overzicht 2025  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 257,040 122,4 102,098 48,6 39,7% 102,098 48,6 39,7%
Opgeteld 2100 257,040   102,098     102,098    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-10-2025 kWh   W/Wp 9,869 2100 4,7 4,564 € 0,00 9,7
2-10-2025 kWh   W/Wp 5,910 2100 2,8 2,733 € 0,00 5,8
3-10-2025 kWh   W/Wp 1,589 2100 0,8 0,735 € 0,00 1,6
4-10-2025 kWh   W/Wp 4,814 2100 2,3 2,226 € 0,00 4,7
5-10-2025 kWh   W/Wp 2,976 2100 1,4 1,376 € 0,00 2,9
6-10-2025 kWh   W/Wp 1,632 2100 0,8 0,755 € 0,00 1,6
7-10-2025 kWh   W/Wp 2,521 2100 1,2 1,166 € 0,00 2,5
8-10-2025 kWh   W/Wp 1,705 2100 0,8 0,789 € 0,00 1,7
9-10-2025 kWh   W/Wp 7,234 2100 3,4 3,346 € 0,00 7,1
10-10-2025 kWh   W/Wp 4,205 2100 2,0 1,945 € 0,00 4,1
11-10-2025 kWh   W/Wp 1,265 2100 0,6 0,585 € 0,00 1,2
12-10-2025 kWh   W/Wp 2,681 2100 1,3 1,240 € 0,00 2,6
13-10-2025 kWh   W/Wp 2,261 2100 1,1 1,046 € 0,00 2,2
14-10-2025 kWh   W/Wp 2,488 2100 1,2 1,151 € 0,00 2,4
15-10-2025 kWh   W/Wp 1,296 2100 0,6 0,599 € 0,00 1,3
16-10-2025 kWh   W/Wp 4,203 2100 2,0 1,944 € 0,00 4,1
17-10-2025 kWh   W/Wp 2,458 2100 1,2 1,137 € 0,00 2,4
18-10-2025 kWh   W/Wp 5,523 2100 2,6 2,554 € 0,00 5,4
19-10-2025 kWh   W/Wp 4,482 2100 2,1 2,073 € 0,00 4,4
20-10-2025 kWh   W/Wp 2,638 2100 1,3 1,220 € 0,00 2,6
21-10-2025 kWh   W/Wp 1,943 2100 0,9 0,899 € 0,00 1,9
22-10-2025 kWh   W/Wp 3,402 2100 1,6 1,573 € 0,00 3,3
23-10-2025 kWh   W/Wp 2,234 2100 1,1 1,033 € 0,00 2,2
24-10-2025 kWh   W/Wp 4,177 2100 2,0 1,932 € 0,00 4,1
25-10-2025 kWh   W/Wp 2,470 2100 1,2 1,142 € 0,00 2,4
26-10-2025 kWh   W/Wp 2,960 2100 1,4 1,369 € 0,00 2,9
27-10-2025 kWh   W/Wp 2,787 2100 1,3 1,289 € 0,00 2,7
28-10-2025 kWh   W/Wp 2,390 2100 1,1 1,105 € 0,00 2,3
29-10-2025 kWh   W/Wp 2,156 2100 1,0 0,997 € 0,00 2,1
30-10-2025 kWh   W/Wp 3,544 2100 1,7 1,639 € 0,00 3,5
31-10-2025 kWh   W/Wp 2,285 2100 1,1 1,057 € 0,00 2,2
Opgeteld       102,098     47,220 € 0,00