|  Index  | overzicht 2022  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 257,040 122,4 156,343 74,4 60,8% 156,343 74,4 60,8%
Opgeteld 2100 257,040   156,343     156,343    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-10-2022 kWh   W/Wp 7,203 2100 3,4 3,331 € 0,00 4,6
2-10-2022 kWh   W/Wp 6,410 2100 3,1 2,965 € 0,00 4,1
3-10-2022 kWh   W/Wp 5,431 2100 2,6 2,512 € 0,00 3,5
4-10-2022 kWh   W/Wp 9,335 2100 4,4 4,317 € 0,00 6,0
5-10-2022 kWh   W/Wp 2,251 2100 1,1 1,041 € 0,00 1,4
6-10-2022 kWh   W/Wp 10,343 2100 4,9 4,784 € 0,00 6,6
7-10-2022 kWh   W/Wp 6,345 2100 3,0 2,935 € 0,00 4,1
8-10-2022 kWh   W/Wp 8,683 2100 4,1 4,016 € 0,00 5,6
9-10-2022 kWh   W/Wp 10,066 2100 4,8 4,656 € 0,00 6,4
10-10-2022 kWh   W/Wp 3,763 2100 1,8 1,740 € 0,00 2,4
11-10-2022 kWh   W/Wp 7,869 2100 3,7 3,639 € 0,00 5,0
12-10-2022 kWh   W/Wp 7,250 2100 3,5 3,353 € 0,00 4,6
13-10-2022 kWh   W/Wp 1,912 2100 0,9 0,884 € 0,00 1,2
14-10-2022 kWh   W/Wp 1,050 2100 0,5 0,486 € 0,00 0,7
15-10-2022 kWh   W/Wp 1,992 2100 0,9 0,921 € 0,00 1,3
16-10-2022 kWh   W/Wp 6,783 2100 3,2 3,137 € 0,00 4,3
17-10-2022 kWh   W/Wp 0,814 2100 0,4 0,376 € 0,00 0,5
18-10-2022 kWh   W/Wp 9,271 2100 4,4 4,288 € 0,00 5,9
19-10-2022 kWh   W/Wp 8,904 2100 4,2 4,118 € 0,00 5,7
20-10-2022 kWh   W/Wp 1,166 2100 0,6 0,539 € 0,00 0,7
21-10-2022 kWh   W/Wp 3,062 2100 1,5 1,416 € 0,00 2,0
22-10-2022 kWh   W/Wp 3,843 2100 1,8 1,777 € 0,00 2,5
23-10-2022 kWh   W/Wp 1,914 2100 0,9 0,885 € 0,00 1,2
24-10-2022 kWh   W/Wp 2,775 2100 1,3 1,283 € 0,00 1,8
25-10-2022 kWh   W/Wp 4,554 2100 2,2 2,106 € 0,00 2,9
26-10-2022 kWh   W/Wp 5,347 2100 2,5 2,473 € 0,00 3,4
27-10-2022 kWh   W/Wp 3,060 2100 1,5 1,415 € 0,00 2,0
28-10-2022 kWh   W/Wp 3,599 2100 1,7 1,665 € 0,00 2,3
29-10-2022 kWh   W/Wp 3,636 2100 1,7 1,682 € 0,00 2,3
30-10-2022 kWh   W/Wp 5,283 2100 2,5 2,443 € 0,00 3,4
31-10-2022 kWh   W/Wp 2,429 2100 1,2 1,123 € 0,00 1,6
Opgeteld       156,343     72,309 € 0,00