|  Index  | overzicht 2020  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 434,700 207,0 343,177 163,4 78,9% 343,177 163,4 78,9%
Opgeteld 2100 434,700   343,177     343,177    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-4-2020 kWh   W/Wp 6,429 2100 3,1 2,973 € 1,41 1,9
2-4-2020 kWh   W/Wp 6,089 2100 2,9 2,816 € 1,34 1,8
3-4-2020 kWh   W/Wp 5,289 2100 2,5 2,446 € 1,16 1,5
4-4-2020 kWh   W/Wp 14,160 2100 6,7 6,549 € 3,12 4,1
5-4-2020 kWh   W/Wp 14,132 2100 6,7 6,536 € 3,11 4,1
6-4-2020 kWh   W/Wp 13,035 2100 6,2 6,029 € 2,87 3,8
7-4-2020 kWh   W/Wp 13,703 2100 6,5 6,338 € 3,01 4,0
8-4-2020 kWh   W/Wp 12,119 2100 5,8 5,605 € 2,67 3,5
9-4-2020 kWh   W/Wp 12,382 2100 5,9 5,727 € 2,72 3,6
10-4-2020 kWh   W/Wp 13,476 2100 6,4 6,233 € 2,96 3,9
11-4-2020 kWh   W/Wp 14,007 2100 6,7 6,478 € 3,08 4,1
12-4-2020 kWh   W/Wp 12,253 2100 5,8 5,667 € 2,70 3,6
13-4-2020 kWh   W/Wp 10,066 2100 4,8 4,656 € 2,21 2,9
14-4-2020 kWh   W/Wp 5,605 2100 2,7 2,592 € 1,23 1,6
15-4-2020 kWh   W/Wp 14,216 2100 6,8 6,575 € 3,13 4,1
16-4-2020 kWh   W/Wp 13,447 2100 6,4 6,219 € 2,96 3,9
17-4-2020 kWh   W/Wp 14,257 2100 6,8 6,594 € 3,14 4,2
18-4-2020 kWh   W/Wp 6,275 2100 3,0 2,902 € 1,38 1,8
19-4-2020 kWh   W/Wp 14,937 2100 7,1 6,908 € 3,29 4,4
20-4-2020 kWh   W/Wp 15,191 2100 7,2 7,026 € 3,34 4,4
21-4-2020 kWh   W/Wp 15,035 2100 7,2 6,954 € 3,31 4,4
22-4-2020 kWh   W/Wp 13,714 2100 6,5 6,343 € 3,02 4,0
23-4-2020 kWh   W/Wp 14,310 2100 6,8 6,618 € 3,15 4,2
24-4-2020 kWh   W/Wp 13,773 2100 6,6 6,370 € 3,03 4,0
25-4-2020 kWh   W/Wp 8,843 2100 4,2 4,090 € 1,95 2,6
26-4-2020 kWh   W/Wp 14,048 2100 6,7 6,497 € 3,09 4,1
27-4-2020 kWh   W/Wp 13,646 2100 6,5 6,311 € 3,00 4,0
28-4-2020 kWh   W/Wp 3,021 2100 1,4 1,397 € 0,66 0,9
29-4-2020 kWh   W/Wp 5,427 2100 2,6 2,510 € 1,19 1,6
30-4-2020 kWh   W/Wp 10,292 2100 4,9 4,760 € 2,26 3,0
Opgeteld       343,177     158,719 € 75,50