|  Index  | overzicht 2020  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 230,580 109,8 78,626 37,4 34,1% 78,626 37,4 34,1%
Opgeteld 2100 230,580   78,626     78,626    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-2-2020 kWh   W/Wp 1,363 2100 0,6 0,630 € 0,30 1,7
2-2-2020 kWh   W/Wp 0,382 2100 0,2 0,177 € 0,08 0,5
3-2-2020 kWh   W/Wp 2,642 2100 1,3 1,222 € 0,58 3,4
4-2-2020 kWh   W/Wp 2,269 2100 1,1 1,049 € 0,50 2,9
5-2-2020 kWh   W/Wp 5,574 2100 2,7 2,578 € 1,23 7,1
6-2-2020 kWh   W/Wp 4,251 2100 2,0 1,966 € 0,94 5,4
7-2-2020 kWh   W/Wp 7,869 2100 3,7 3,639 € 1,73 10,0
8-2-2020 kWh   W/Wp 1,005 2100 0,5 0,465 € 0,22 1,3
9-2-2020 kWh   W/Wp 0,660 2100 0,3 0,305 € 0,15 0,8
10-2-2020 kWh   W/Wp 2,082 2100 1,0 0,963 € 0,46 2,6
11-2-2020 kWh   W/Wp 2,205 2100 1,0 1,020 € 0,49 2,8
12-2-2020 kWh   W/Wp 3,611 2100 1,7 1,670 € 0,79 4,6
13-2-2020 kWh   W/Wp 0,904 2100 0,4 0,418 € 0,20 1,1
14-2-2020 kWh   W/Wp 2,072 2100 1,0 0,958 € 0,46 2,6
15-2-2020 kWh   W/Wp 2,222 2100 1,1 1,028 € 0,49 2,8
16-2-2020 kWh   W/Wp 0,716 2100 0,3 0,331 € 0,16 0,9
17-2-2020 kWh   W/Wp 4,312 2100 2,1 1,994 € 0,95 5,5
18-2-2020 kWh   W/Wp 4,492 2100 2,1 2,078 € 0,99 5,7
19-2-2020 kWh   W/Wp 3,589 2100 1,7 1,660 € 0,79 4,6
20-2-2020 kWh   W/Wp 3,330 2100 1,6 1,540 € 0,73 4,2
21-2-2020 kWh   W/Wp 3,812 2100 1,8 1,763 € 0,84 4,8
22-2-2020 kWh   W/Wp 1,009 2100 0,5 0,467 € 0,22 1,3
23-2-2020 kWh   W/Wp 0,578 2100 0,3 0,267 € 0,13 0,7
24-2-2020 kWh   W/Wp 0,623 2100 0,3 0,288 € 0,14 0,8
25-2-2020 kWh   W/Wp 6,193 2100 2,9 2,864 € 1,36 7,9
26-2-2020 kWh   W/Wp 2,876 2100 1,4 1,330 € 0,63 3,7
27-2-2020 kWh   W/Wp 1,138 2100 0,5 0,526 € 0,25 1,4
28-2-2020 kWh   W/Wp 3,226 2100 1,5 1,492 € 0,71 4,1
29-2-2020 kWh   W/Wp 3,621 2100 1,7 1,675 € 0,80 4,6
Opgeteld       78,626     36,365 € 17,30