|  Index  | overzicht 2020  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SMA2100 TL 2100 257,040 122,4 93,884 44,7 36,5% 93,884 44,7 36,5%
Opgeteld 2100 257,040   93,884     93,884    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-10-2020 kWh   W/Wp 1,265 2100 0,6 0,585 € 0,28 1,3
2-10-2020 kWh   W/Wp 3,951 2100 1,9 1,827 € 0,87 4,2
3-10-2020 kWh   W/Wp 0,673 2100 0,3 0,311 € 0,15 0,7
4-10-2020 kWh   W/Wp 4,273 2100 2,0 1,976 € 0,94 4,6
5-10-2020 kWh   W/Wp 1,832 2100 0,9 0,847 € 0,40 2,0
6-10-2020 kWh   W/Wp 2,429 2100 1,2 1,123 € 0,53 2,6
7-10-2020 kWh   W/Wp 3,283 2100 1,6 1,518 € 0,72 3,5
8-10-2020 kWh   W/Wp 0,611 2100 0,3 0,283 € 0,13 0,7
9-10-2020 kWh   W/Wp 3,677 2100 1,8 1,701 € 0,81 3,9
10-10-2020 kWh   W/Wp 5,699 2100 2,7 2,636 € 1,25 6,1
11-10-2020 kWh   W/Wp 5,355 2100 2,6 2,477 € 1,18 5,7
12-10-2020 kWh   W/Wp 5,039 2100 2,4 2,331 € 1,11 5,4
13-10-2020 kWh   W/Wp 6,279 2100 3,0 2,904 € 1,38 6,7
14-10-2020 kWh   W/Wp 3,859 2100 1,8 1,785 € 0,85 4,1
15-10-2020 kWh   W/Wp 3,064 2100 1,5 1,417 € 0,67 3,3
16-10-2020 kWh   W/Wp 4,568 2100 2,2 2,113 € 1,01 4,9
17-10-2020 kWh   W/Wp 3,232 2100 1,5 1,495 € 0,71 3,4
18-10-2020 kWh   W/Wp 3,876 2100 1,8 1,793 € 0,85 4,1
19-10-2020 kWh   W/Wp 2,115 2100 1,0 0,978 € 0,47 2,3
20-10-2020 kWh   W/Wp 0,845 2100 0,4 0,391 € 0,19 0,9
21-10-2020 kWh   W/Wp 1,982 2100 0,9 0,917 € 0,44 2,1
22-10-2020 kWh   W/Wp 4,744 2100 2,3 2,194 € 1,04 5,1
23-10-2020 kWh   W/Wp 4,851 2100 2,3 2,244 € 1,07 5,2
24-10-2020 kWh   W/Wp 1,871 2100 0,9 0,865 € 0,41 2,0
25-10-2020 kWh   W/Wp 0,880 2100 0,4 0,407 € 0,19 0,9
26-10-2020 kWh   W/Wp 3,335 2100 1,6 1,542 € 0,73 3,6
27-10-2020 kWh   W/Wp 1,802 2100 0,9 0,833 € 0,40 1,9
28-10-2020 kWh   W/Wp 2,478 2100 1,2 1,146 € 0,55 2,6
29-10-2020 kWh   W/Wp 2,775 2100 1,3 1,283 € 0,61 3,0
30-10-2020 kWh   W/Wp 0,841 2100 0,4 0,389 € 0,19 0,9
31-10-2020 kWh   W/Wp 2,400 2100 1,1 1,110 € 0,53 2,6
Opgeteld       93,884     43,421 € 20,66